<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Mini roman &#8211; A la croisée des chemins &#8211; épisode 20	</title>
	<atom:link href="https://www.finances-au-top.com/2025/03/17/a-la-croisee-des-chemins-episode-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finances-au-top.com/2025/03/17/a-la-croisee-des-chemins-episode-20/</link>
	<description>Booste ton pouvoir d&#039;achat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2025 03:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : admin		</title>
		<link>https://www.finances-au-top.com/2025/03/17/a-la-croisee-des-chemins-episode-20/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 15:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finances-au-top.com/?p=4960#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.finances-au-top.com/2025/03/17/a-la-croisee-des-chemins-episode-20/#comment-58&quot;&gt;Édith BERGER&lt;/a&gt;.

C&#039;est clair, je te rejoins carrément dans ta vision et dans ce que tu as vécu. Moi aussi j&#039;ai eu longtemps un convertisseur, et on a gardé longtemps le double affichage dans les magasins, ce qui m&#039;a fait gagner beaucoup de temps. Alors en ce qui concerne les petites pièces rouges et jaunes sans importance, je les stocke dans un pot de nutella de 3 kilos. Quand il arrive à être plein, je les emmène à la banque et j&#039;ai déjà eu jusqu&#039;à 50 euros à récupérer. C&#039;est toujours ça de gagné. Un sou est un sou, quelque soit sa valeur. Plein de petits sous peuvent parfois faire une belle somme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.finances-au-top.com/2025/03/17/a-la-croisee-des-chemins-episode-20/#comment-58">Édith BERGER</a>.</p>
<p>C&rsquo;est clair, je te rejoins carrément dans ta vision et dans ce que tu as vécu. Moi aussi j&rsquo;ai eu longtemps un convertisseur, et on a gardé longtemps le double affichage dans les magasins, ce qui m&rsquo;a fait gagner beaucoup de temps. Alors en ce qui concerne les petites pièces rouges et jaunes sans importance, je les stocke dans un pot de nutella de 3 kilos. Quand il arrive à être plein, je les emmène à la banque et j&rsquo;ai déjà eu jusqu&rsquo;à 50 euros à récupérer. C&rsquo;est toujours ça de gagné. Un sou est un sou, quelque soit sa valeur. Plein de petits sous peuvent parfois faire une belle somme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Édith BERGER		</title>
		<link>https://www.finances-au-top.com/2025/03/17/a-la-croisee-des-chemins-episode-20/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Édith BERGER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 03:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finances-au-top.com/?p=4960#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[Le jour du passage à l&#039;euro, je suis allée boire un café. J&#039;avais une pièce de 2€  toute neuve, toute brillante. Je la sors fièrement pour payer mon café. J&#039;avais l&#039;impression d&#039;avoir un trésor. 2€ ça faisait quelque chose du style de 2 fois 6,50 F soit 13 F a peu près, car au début, on nous avait bien expliqué qu&#039;il ne fallait pas arrondir, les centimes d&#039;euros c&#039;était beaucoup d&#039;argent, ben oui 0,10€ ça faisait 0,65 F à ce tarif là, ça monte vite ! Et voilà pour moi, que les ennuis ont commencé Le serveur m&#039;annonce qu&#039;ils n&#039;ont pas pu avoir assez de monnaie et qu&#039;il ne peut pas me rendre la monnaie sur les 2€. S&#039;en sont suivi des calculs invraisemblables avec les petites machines qui nous servaient de convertisseur, et finalement, je me suis retrouvée avec des Francs en retour et à mesure demander perplexe comment on allait gérer ça. Pour un simple café, tous ces calculs et le sentiment en plus de m&#039;être faite avoir. Je venais de prendre conscience que l&#039;Euro était beaucoup plus fort que le Franc... La suite de l&#039;histoire, vous la connaissez, les petites pièces rouges personne n&#039;en veut,  elles vont bien finir par disparaitre.  Les pièces jaunes ne valent plus grand chose et les prix de dont alignés sur 1€ = 1F notre pouvoir d&#039;achat a été divisé par 6 ! Certes les salaires ont fini par augmenter, mais on est bien loin du compte ! Je me souviens avoir été atterrée de voir le prix des légumes, 1 concombre 1€, lorsque j&#039;ai comparé avec les prix dans mon magasin où pour continuer à vendre, nous réduisons nos marges, j&#039;ai pris conscience qu&#039;à ce rythme on n&#039;allait pas aller bien loin. Et j&#039;ai vu les prix des magasines flamber, et parallèlement les presses dont je faisais partie fermer les unes après les autres... Quand j&#039;étais lycéenne, je rêvais de l&#039;Europe, je me disais que ça serait merveilleux, j&#039;ai été très marquée par la chute du mur de Berlin, je me disais qu&#039;on allait enfin vers un meilleur monde et qu&#039;on allait effacer un peu les douleurs des guerres... Aujourd&#039;hui, j&#039;ai un goût amer en pensant à ce qu&#039;on a fait de l&#039;Europe, une machine lourde, une espèce  d&#039;énorme administration qui plombe l&#039;économie. Un gâchis monumental. J&#039;ai mal à ma France et ... au Franc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jour du passage à l&rsquo;euro, je suis allée boire un café. J&rsquo;avais une pièce de 2€  toute neuve, toute brillante. Je la sors fièrement pour payer mon café. J&rsquo;avais l&rsquo;impression d&rsquo;avoir un trésor. 2€ ça faisait quelque chose du style de 2 fois 6,50 F soit 13 F a peu près, car au début, on nous avait bien expliqué qu&rsquo;il ne fallait pas arrondir, les centimes d&rsquo;euros c&rsquo;était beaucoup d&rsquo;argent, ben oui 0,10€ ça faisait 0,65 F à ce tarif là, ça monte vite ! Et voilà pour moi, que les ennuis ont commencé Le serveur m&rsquo;annonce qu&rsquo;ils n&rsquo;ont pas pu avoir assez de monnaie et qu&rsquo;il ne peut pas me rendre la monnaie sur les 2€. S&rsquo;en sont suivi des calculs invraisemblables avec les petites machines qui nous servaient de convertisseur, et finalement, je me suis retrouvée avec des Francs en retour et à mesure demander perplexe comment on allait gérer ça. Pour un simple café, tous ces calculs et le sentiment en plus de m&rsquo;être faite avoir. Je venais de prendre conscience que l&rsquo;Euro était beaucoup plus fort que le Franc&#8230; La suite de l&rsquo;histoire, vous la connaissez, les petites pièces rouges personne n&rsquo;en veut,  elles vont bien finir par disparaitre.  Les pièces jaunes ne valent plus grand chose et les prix de dont alignés sur 1€ = 1F notre pouvoir d&rsquo;achat a été divisé par 6 ! Certes les salaires ont fini par augmenter, mais on est bien loin du compte ! Je me souviens avoir été atterrée de voir le prix des légumes, 1 concombre 1€, lorsque j&rsquo;ai comparé avec les prix dans mon magasin où pour continuer à vendre, nous réduisons nos marges, j&rsquo;ai pris conscience qu&rsquo;à ce rythme on n&rsquo;allait pas aller bien loin. Et j&rsquo;ai vu les prix des magasines flamber, et parallèlement les presses dont je faisais partie fermer les unes après les autres&#8230; Quand j&rsquo;étais lycéenne, je rêvais de l&rsquo;Europe, je me disais que ça serait merveilleux, j&rsquo;ai été très marquée par la chute du mur de Berlin, je me disais qu&rsquo;on allait enfin vers un meilleur monde et qu&rsquo;on allait effacer un peu les douleurs des guerres&#8230; Aujourd&rsquo;hui, j&rsquo;ai un goût amer en pensant à ce qu&rsquo;on a fait de l&rsquo;Europe, une machine lourde, une espèce  d&rsquo;énorme administration qui plombe l&rsquo;économie. Un gâchis monumental. J&rsquo;ai mal à ma France et &#8230; au Franc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
